最后更新于: 2023-08-10
2024年欧洲杯赛程
欧洲杯每四年举办一次,2024年欧洲杯于2024年6月14日至7月14日在德国10个城市举行。其中包括柏林、慕尼黑、多特蒙德、盖尔森基兴、斯图加特、汉堡、杜塞尔多夫、科隆、莱比锡、法兰克福。
这次是德国第二次主办欧洲杯,揭幕战于2024年6月14日打响,小组赛进行至2024年6月26日。随后是16强、八强、半决赛、三四名决赛,最后决赛则于2024年7月14日在柏林奥林匹克球场展开。往下查看详细欧洲杯赛程及地点!
2024欧洲杯开幕赛
作为东道主,德国队自动晋级正赛A组,决赛共分为6个小组,每组4支球队。该揭幕赛是小组赛A组球队对决。早些年,其他大型赛事的开幕赛是由卫冕冠军参加,然而欧洲杯都是由东道主的球场作为开场,所以本届欧洲杯便由德国男足进行揭幕赛。自1972年起,德国都入围欧洲杯正赛,并且其是1972年、1980年及1996年的欧洲杯冠军。
欧洲杯正赛一共有24个名额,其中20个名额是通过在2023年3月至11月间进行的预选赛产生。剩余的3个名额则于2024年月21日至26 日举行的预选赛附加赛上从12支球队中决出。2023年12月2日将在汉堡易北爱乐音乐厅举行德国决赛圈的分组抽签。
随着2024欧洲杯的到来,球迷们开始大量关注关于欧洲杯的各种消息,包括欧洲杯冠军赔率、欧洲杯最佳射手、欧洲杯赛程、欧洲杯赛前预测及直播等。
欧洲杯预选赛时间表
- 第一比赛日:2023年3月23-25日
- 第二比赛日:2023年3月26-28日
- 第三比赛日:2023年6月16-17日
- 第四比赛日:2023年6月19-20日
- 第五比赛日:2023年9月7-9日
- 第六比赛日:2023年9月10-12日
- 第七比赛日:2023年10月12-14日
- 第八比赛日:2023年10月15-17日
- 第九比赛日:2023年11月16-18日
- 第十比赛日:2023年11月19-21日
预选赛附加赛时间
- 附加赛半决赛:2024年3月21日
- 附加赛决赛:2024年3月26日
小组赛赛程
比赛日期 | 球队 | 场地 |
---|---|---|
2024年6月14日 | 德国 vs A2 | 慕尼黑安联竞技场 |
2024年6月15日 | A3 vs A4 | 科隆莱茵能源体育场 |
2024年6月15日 | B1 vs B2 | 柏林奥林匹克体育场 |
2024年6月15日 | B3 vs B4 | 西格纳尔·伊杜纳公园球场 |
2024年6月16日 | C3 vs C4 | 费尔廷斯竞技场 |
2024年6月16日 | C1 vs C2 | 斯图加特体育场 |
2024年6月16日 | D1 vs D2 | 人民公园体育场 |
2024年6月17日 | D3 vs D4 | 杜塞尔多夫梅克尔斯皮尔竞技场 |
2024年6月17日 | E1 vs E2 | 法兰克福瓦尔德球场 |
2024年6月17日 | E3 vs E4 | 慕尼黑安联竞技场 |
2024年6月18日 | F1 vs F2 | 西格纳尔·伊杜纳公园球场 |
2024年6月18日 | F3 vs F4 | 莱比锡红牛竞技场 |
2024年6月19日 | A2 vs A4 | 科隆莱茵能源体育场 |
2024年6月19日 | 德国 vs A3 | 斯图加特体育场 |
2024年6月19日 | B2 vs B4 | 人民公园体育场 |
2024年6月20日 | B1 vs B3 | 费尔廷斯竞技场 |
2024年6月20日 | C2 vs C4 | 法兰克福瓦尔德球场 |
2024年6月20日 | C1 vs C3 | 慕尼黑安联竞技场 |
2024年6月21日 | D1 vs D3 | 柏林奥林匹克体育场 |
2024年6月21日 | D2 vs D4 | 莱比锡红牛竞技场 |
2024年6月21日 | E2 vs E4 | 杜塞尔多夫梅克尔斯皮尔竞技场 |
2024年6月22日 | E1 vs E3 | 科隆莱茵能源体育场 |
2024年6月22日 | F1 vs F3 | 西格纳尔·伊杜纳公园球场 |
2024年6月22日 | F2 vs F4 | 人民公园体育场 |
2024年6月23日 | A4 vs 德国 | 法兰克福瓦尔德球场 |
2024年6月23日 | A2 vs A3 | 斯图加特体育场 |
2024年6月24日 | B4 vs B1 | 杜塞尔多夫梅克尔斯皮尔竞技场 |
2024年6月24日 | B2 vs B3 | 莱比锡红牛竞技场 |
2024年6月25日 | C4 vs C1 | 科隆莱茵能源体育场 |
2024年6月25日 | C2 vs C3 | 慕尼黑安联竞技场 |
2024年6月25日 | D2 vs D3 | 柏林奥林匹克体育场 |
2024年6月25日 | D1 vs D4 | 西格纳尔·伊杜纳公园球场 |
2024年6月26日 | E2 vs E3 | 法兰克福瓦尔德球场 |
2024年6月26日 | E4 vs E1 | 斯图加特体育场 |
2024年6月26日 | F2 vs F3 | 费尔廷斯竞技场 |
2024年6月26日 | F1 vs F4 | 人民公园体育场 |
16强赛程
比赛日期 | 球队 | 比赛场地 |
---|---|---|
2024年6月29日 | A组冠军 vs C组亚军 | 西格纳尔·伊杜纳公园球场 |
2024年6月29日 | A组亚军 vs B组亚军 | 柏林奥林匹克体育场 |
2024年6月30日 | B组冠军 vs A/D/E/F第三名 | 科隆莱茵能源体育场 |
2024年6月30日 | C组冠军 vs D/E/F第三名 | 费尔廷斯竞技场 |
2024年7月1日 | F组冠军 vs A/B/C第三名 | 法兰克福瓦尔德球场 |
2024年7月1日 | D组亚军 vs E组亚军 | 杜塞尔多夫梅克尔斯皮尔竞技场 |
2024年7月2日 | E组冠军 vs A/B/C/D第三名 | 慕尼黑安联竞技场 |
2024年7月2日 | D组冠军 vs F组亚军 | 莱比锡红牛竞技场 |
8强赛程
比赛日期 | 球队 | 场地 |
---|---|---|
2024年7月5日 | 第一场比赛 | 斯图加特体育场 |
2024年7月5日 | 第二场比赛 | 人民公园体育场 |
2024年7月6日 | 第三场比赛 | 柏林奥林匹克体育场 |
2024年7月6日 | 第四场比赛 | 杜塞尔多夫梅克尔斯皮尔竞技场 |
半决赛赛程
比赛日期 | 球队 | 场地 |
---|---|---|
2024年7月9日 | 第一场比赛 | 西格纳尔·伊杜纳公园球场 |
2024年7月10日 | 第二场比赛 | 柏林奥林匹克体育场 |
决赛赛程
比赛日期 | 球队 | 场地 |
---|---|---|
2024年7月14日 | 决赛 | 柏林奥林匹克体育场 |