最后更新于: 2022-12-01
2022卡塔尔世界杯淘汰赛
淘汰赛阶段 晋级图
八分之一决赛 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||
12月3日 23:00 | ||||||||||||||
荷兰 | 3 | |||||||||||||
12月10日 3:00 | ||||||||||||||
美国 | 1 | |||||||||||||
荷兰 | 2 (3) | |||||||||||||
12月4日 3:00 | ||||||||||||||
阿根廷 | 2 (4) | |||||||||||||
阿根廷 | 2 | |||||||||||||
12月14日 3:00 | ||||||||||||||
澳大利亚 | 1 | |||||||||||||
阿根廷 | 3 | |||||||||||||
12月5日 23:00 | ||||||||||||||
克罗地亚 | 0 | |||||||||||||
日本 | 1 (1) | |||||||||||||
12月9日 23:00 | ||||||||||||||
克罗地亚 | 1 (3) | |||||||||||||
克罗地亚 | 1 (4) | |||||||||||||
12月6日 3:00 | ||||||||||||||
巴西 | 1 (2) | |||||||||||||
巴西 | 4 | |||||||||||||
12月18日 23:00 | ||||||||||||||
韩国 | 1 | |||||||||||||
阿根廷 | 3 (4) | |||||||||||||
12月5日 3:00 | ||||||||||||||
法国 | 3 (2) | |||||||||||||
英格兰 | 3 | |||||||||||||
12月11日 3:00 | ||||||||||||||
塞内加尔 | 0 | |||||||||||||
英格兰 | 1 | |||||||||||||
12月4日 23:00 | ||||||||||||||
法国 | 2 | |||||||||||||
法国 | 3 | |||||||||||||
12月15日 3:00 | ||||||||||||||
波兰 | 1 | |||||||||||||
法国 | 2 | |||||||||||||
12月6日 23:00 | ||||||||||||||
摩洛哥 | 0 | 三、四名决赛 | ||||||||||||
摩洛哥 | 0 (3) | |||||||||||||
12月10日 23:00 | 12月17日 23:00 | |||||||||||||
西班牙 | 0 (0) | |||||||||||||
摩洛哥 | 1 | 克罗地亚 | 2 | |||||||||||
12月7日 3:00 | ||||||||||||||
葡萄牙 | 0 | 摩洛哥 | 1 | |||||||||||
葡萄牙 | 6 | |||||||||||||
瑞士 | 1 | |||||||||||||
我们即将上载世界杯淘汰赛晋级图,方面球迷们查看最新世界杯赛况。
点击以下链接便能轻松到达相关页面查看世界杯比赛详情:
等待世界杯比赛相关名单出炉后,我们将为您详细分析各个世界杯比赛赛前预测及最佳赔率推进。